> 1 <
> 1 <
| ||
| Şehirlere göre katılım | ||
| İstanbul | : | 64647 |
| Ankara | : | 28232 |
| İzmir | : | 17268 |
| Bursa | : | 9917 |
| Kocaeli | : | 7003 |
| Antalya | : | 6893 |
| Adana | : | 6657 |
| Konya | : | 5788 |
| Yurt dışından katılım | ||
| Azerbaycan | : | 1107 |
| Kıbrıs | : | 558 |
| Almanya | : | 520 |
| Rusya | : | 512 |
| Türkmenistan | : | 364 |
| Döküman İçeriği | ||
| Sayfalar | : | 724 |
| Lispler | : | 74 |
| Video Dersler | : | 53 |
| Dwg Çizimler | : | 209 |
| Yazar | İleti |
|
altınay
konu,
164 ileti |
#20064 27.04.2007 14:00 GMT |
|
Programın Numarası O
Satır Numarası N Fonksiyon Kodları G 3 Eksen Pozisyon Komutu X,Y,Z Opsiyon Olan Eksen Pozisyon Kodları A,B,C,U,V,W Daire işlemede Radüs Degeri R Daire Koordinatları I,J,K İlerleme F Fener Mili Devri S Takım Numarası T Yardımcı Fonsiyon Komutu M Takım Boy Telafi Satırı H Takım Yarı Çap Ofset Satırı D Bekleme(Milisaniye) P Bekleme(saniye) X Yardımcı Program Çagırma P
|
|
|
afatsummke [2] Acemi
konu,
2 ileti |
#43235 12.11.2008 14:35 GMT |
|
eline sağlık
|










