> 1 <
> 1 <
|
| Şehirlere göre katılım | ||
| İstanbul | : | 66151 |
| Ankara | : | 28984 |
| İzmir | : | 17628 |
| Bursa | : | 10157 |
| Kocaeli | : | 7151 |
| Antalya | : | 7059 |
| Adana | : | 6803 |
| Konya | : | 5951 |
| Yurt dışından katılım | ||
| Azerbaycan | : | 1161 |
| Kıbrıs | : | 560 |
| Almanya | : | 526 |
| Rusya | : | 523 |
| Türkmenistan | : | 375 |
| Döküman İçeriği | ||
| Sayfalar | : | 731 |
| Lispler | : | 75 |
| Video Dersler | : | 53 |
| Dwg Çizimler | : | 215 |
| Yazar | İleti |
|
submarine [1] Yeni üye
konu,
0 ileti |
#67705 28.01.2012 17:46 GMT |
|
Herkese Merhaba
Sizden bir ricam olucak yapmayı düşügümüz mekanımız için gereklı olan genel alan tuvaletlerinin yerlestirilmesi ile ilgili yardımınızı rica edicem Engelli kişiler için 1 adet tuvalet Bayanlar için 2 ser kişilik Erkekler için 2 ser kişilik ben elimden geldiği kadar çizmeye çalıştım. ölçüleri metre ile ölçüp ona göre çizmeye çalıştım. Yardımlarınız için teşekkürler 310843-tuvaletler.dwg
|








