> 1 <
> 1 <
|
| Şehirlere göre katılım | ||
| İstanbul | : | 66138 |
| Ankara | : | 28978 |
| İzmir | : | 17626 |
| Bursa | : | 10154 |
| Kocaeli | : | 7150 |
| Antalya | : | 7056 |
| Adana | : | 6800 |
| Konya | : | 5950 |
| Yurt dışından katılım | ||
| Azerbaycan | : | 1161 |
| Kıbrıs | : | 560 |
| Almanya | : | 526 |
| Rusya | : | 522 |
| Türkmenistan | : | 375 |
| Döküman İçeriği | ||
| Sayfalar | : | 730 |
| Lispler | : | 75 |
| Video Dersler | : | 53 |
| Dwg Çizimler | : | 214 |
| Yazar | İleti |
|
güner37 [2] Acemi
konu,
1 ileti |
#61702 29.12.2010 17:05 GMT |
|
Herkese iyi çalışmalar;
Isı değiştiriciler ile ilgili elinde hesaplama yöntemi bulunan biri varsa bizimle paylaşırmı acaba? Benim aradığım daha çok formüllerle ve tablolarla destekli bir hesap yöntemi yani hazır bir excel dosyası gibi pratik bir yol değil.. Şimdiden teşekkürler
|








