> 1 <
> 1 <
|
| Şehirlere göre katılım | ||
| İstanbul | : | 66138 |
| Ankara | : | 28978 |
| İzmir | : | 17626 |
| Bursa | : | 10154 |
| Kocaeli | : | 7150 |
| Antalya | : | 7056 |
| Adana | : | 6800 |
| Konya | : | 5950 |
| Yurt dışından katılım | ||
| Azerbaycan | : | 1161 |
| Kıbrıs | : | 560 |
| Almanya | : | 526 |
| Rusya | : | 522 |
| Türkmenistan | : | 375 |
| Döküman İçeriği | ||
| Sayfalar | : | 730 |
| Lispler | : | 75 |
| Video Dersler | : | 53 |
| Dwg Çizimler | : | 214 |
| Yazar | İleti |
|
Dis5abLe [2] Acemi
konu,
0 ileti |
#61437 17.12.2010 22:23 GMT |
|
AutoCAD'de olduğu gibi Solid'de de osnap komutları varmı arkadaşlar?
|
|
|
makinaci72 [2] Acemi
konu,
2 ileti |
#61461 19.12.2010 00:43 GMT |
|
evet var.orada relations yani ilişki şeklinde geçiyor.otomatik ilişkilendirme olduğu gibi seçilen nesnelere belirli ilişkiler atayabiliyorsunuz.
|








